::: 全国各地走势图导航
全国双色球 | 体彩超级大乐透 | 七乐彩 | 福彩3d | 福彩6+1 | 七星彩 | 排列五 | 排列三 | 联网22选5 | 联网31选7 | 联网36选7
浙江福彩15选5 | 体彩6+1 | 体彩31选7 | 体彩20选5 | 山东福彩30选7 | 福彩23选5
江苏体彩七位数 福建体彩36选7 | 体彩31选7 | 体彩22选5
辽宁福彩35选7 | 广东南粤风采26选5 | 南粤风采36选7 | 深圳风采35选7 | 黑龙江龙江风采36选7 | 龙江风采22选5



泛珠三角区域联网36选7走势图 更多期数     收藏本页
期号   开奖号码   常规走势图   数据统计   同尾号
组数
  首尾奇偶
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 重号 和值 奇偶 小大 尾和 极差  
200700104 05 18 32 33 36 + 010124040543247112151287183956146763121013233823611282:43:328320  
200700201 06 08 17 21 28 + 2701351106408821326239171410217157872728311211931 813:34:231272组  
200700304 11 17 22 24 28 + 0814604215089311373410172511122162498528412322104221062:43:326241组  
200700404 06 15 33 34 36 + 12257043066210411284151113612211711096151343333453611282:43:328322组  
200700501 03 18 26 33 34 + 2301603141731152595112218713322321126726145433346121153:33:325331组  
200700601 06 14 23 32 36 + 29017125068412636101421331814432331218329156321173611122:43:322351组  
200700702 11 17 18 27 36 + 35102236195137117111314171891554141322748167122353611113:34:231341组  
200700802 04 18 24 31 32 + 132023047210614818132415118101665224143159173132339121111:53:321302组  
200700904 05 06 17 20 36 + 163140405061171592913351617111207631154261018114410361882:44:228321组  
200701005 11 13 26 27 28 + 044250405112816101110134617121218742162627281119225511111104:23:330230  
200701101 06 21 27 28 35 + 36013621061391711111157182313221853171272812203366353621184:22:428341组  
200701202 05 09 20 28 36 + 06102730506141009122122681934142019641821281321447713611002:43:330340  
200701303 10 23 29 33 34 + 35210341215111103133792045151210235193212922553334351 1324:22:422311组  
200701411 12 20 24 26 29 + 1032152316122101112481021561620311124202632292366113211222:42:422180  
200701502 03 15 16 20 31 + 3540203634171332115915166717204122121143124317223531873:34:217290  
200701601 07 17 18 30 36 + 10011174507144102261011171818151332222542301833536 1093:34:229351组  
200701704 06 13 18 25 27 + 23122045061155433131122118192614233253275312944611933:34:233230  
200701803 09 18 21 24 34 + 3523031612160954411233218203211552414164231053435211093:33:329311组  
200701910 13 16 23 25 27 + 33341272317110551313416312141162312552775341133183 1144:23:324171组  
200702006 12 14 21 25 33 + 354523806418216121145142225211712256186451233235411113:33:321270  
200702101 05 17 26 33 36 + 1801634051519327121621718236118231262975613333103611184:23:328351组  
200702203 05 06 08 10 26 + 331703505066084108232731424721934226310867143341112582:45:128231组  
200702302 12 20 26 32 36 + 22202161171519124384252520322453264119783225123611280:62:418342组  
200702403 08 19 30 32 36 + 2131037228086210154953619121215641512103093236133621282:42:428330  
200702509 13 23 24 25 36 + 034203833910931121351064712522232425261311110147143611304:22:430271组  
200702601 03 04 19 33 35 + 1401303044410214123114117581936231113714122112338351 955:13:325341组  
200702701 11 13 24 29 30 + 0301403155113251141371286914724224248152930123191211084:23:318291组  
200702807 22 27 28 29 34 + 17152266074361518139171025822313527282911342342311473:31:537271组  
200702908 10 12 13 20 33 + 1126337710841011121391410811320914246111214533134 962:44:216252组  
200703007 11 13 18 23 29 + 2837448807151111131015119184110223357228293156124511015:14:231221组  
200703103 16 18 20 27 31 + 074803599072621211116161018520113146827314317235611153:33:325280  
200703201 06 14 21 22 31 + 3201916100623732321417111161212225791425313234671953:33:315301组  
200703307 20 21 27 29 32 + 1911027111074843431182122192021136810275296132457811364:21:526251组  
200703404 06 15 16 23 26 + 032110304120615954542151613381122379261617215689 902:44:230221组  
200703503 07 08 21 31 32 + 193120311310708106565311144192213181012728313267910 1024:23:322291组  
200703602 11 18 19 24 27 + 36402121421111711764221518193142241122783911781036 1013:33:331250  
200703708 15 19 20 22 35 + 12512315320812811275153161192022231123194102289351211193:32:429271组  
200703809 18 27 30 31 32 + 026023416431099298614171811314213427105303132910113 1473:32:427230  
200703908 11 13 19 23 33 + 18734517540811011101372518181924223314511161113311214 1075:13:327251组  
200704011 18 24 26 29 35 + 368456186512111111183619181353124152621229222112353611433:32:433240  
200704103 07 09 21 23 30 + 18950371970720912112294720182421423116131313033213116 935:13:323271组  
200704203 04 08 11 20 27 + 1010603042081081101113310582123201512172271421443142171733:34:223240  
200704307 09 13 27 28 29 + 16117112190710914114131161622341262318327282925541531811135:13:343222组  
200704408 10 18 21 33 34 + 131282222101081102151312710231852217341941113663334419 1242:43:324261组  
200704505 20 24 26 27 30 + 1413933051121213162148112416201842420262722307711520 1322:41:522251组  
200704601 08 27 29 33 36 + 240110441123083241731491225271295242112732918833263611344:22:434350  
200704710 12 19 22 27 33 + 071115521307141051241510132631923226222227412993337121233:32:423231组  
200704811 13 17 19 25 34 + 032120363145251111131611141741934173253152310101348211195:13:329230  
200704902 12 14 28 29 32 + 2430277415636211211412151514528241422829411322193 1171:53:327301组  
200705005 06 07 13 23 32 + 21418805060747321131131626252132352531151232321041864:24:226271组  
200705103 06 11 12 14 27 + 13520391061584111213141417373674163627226131431151733:35:123240  
200705201 05 08 18 21 22 + 3501311005120895112115184184721222747133714254356 753:34:225212组  
200705308 13 17 26 31 32 + 3014211123081062213216191715811385262443031326513711273:33:327240  
200705401 03 13 17 32 34 + 2701503122341117331331720172692249612755913273414831004:24:220331组  
200705513 14 21 25 29 30 + 321611334521284413141821137102135102524629302328115911324:22:422170  
200705605 06 12 13 20 33 + 10272140506631310512131192224820146111357113233216101893:34:219281组  
200705701 02 12 19 21 28 + 220102315117414106121220233519121227122462822431317111833:33:323272组  
200705811 16 24 26 31 34 + 35114162285151111123211646121682432671333142343512 1422:42:422233组  
200705901 04 09 12 22 33 + 1301250433960912112134221572322291418244153311913 813:34:221321组  
200706002 05 17 18 25 35 + 11102610541071131114523217183431102252935526123514 1024:24:232331组  
200706108 13 25 31 32 35 + 26217215110821432136243114542113252610466313223351521444:22:424271组  
200706201 13 16 20 21 24 + 270128326121315431372516225202131224142757711341161953:33:315231组  
200706305 11 17 18 21 29 + 09139405713209161141826117186121413125126298224521711015:14:231241组  
200706406 10 14 15 19 31 + 11241051061435101152141521119215142361371931356318 953:34:225250  
200706504 09 10 30 31 36 + 053511040511540910263113221326153471482303146743621202:43:320321组  
200706619 21 24 30 31 36 + 084612132160811374224331942171624581593303157853631613:30:621171组  
200706701 05 12 13 22 29 + 08017132053170822412133354415122171691610291168961 824:24:222281组  
200706807 11 25 27 30 31 + 09181431407709311114465526211822510271113031791072 1315:12:421242组  
200706905 08 09 22 26 28 + 2029154055108094122557663203221931261282118101183 982:43:338231组  
200707005 10 14 19 22 36 + 3031016505621110233146877198422204212133029111293621062:43:326310  
200707103 06 09 16 26 31 + 284110361063209134417168819512153263284331101213101 913:34:231281组  
200707202 06 10 12 15 17 + 1450217206431104125141511792106222641435411113141121622:46:022151组  
200707307 11 17 21 22 23 + 1861283107421111631217183112122237525465212141512311015:13:321162组  
200707409 14 16 21 24 26 + 27723942150921271421611141221112462627576313151613411102:43:330172组  
200707509 12 19 20 24 25 + 03830310532609321281312121920122242517687414161714521093:32:429161组  
200707601 15 16 17 21 26 + 32014511643714319215161713112133112687985321718156 964:24:226252组  
200707701 10 23 24 28 33 + 200156127548210421031111422014232421928109616331916711193:32:419321组  
200707802 06 09 20 21 25 + 051027130506590915311422215320215112521011110717120178 833:33:323230  
200707913 15 19 20 22 26 + 0421804916101264135153316192012222126112121181822118911153:32:425130  
200708002 15 21 26 27 30 + 3430291510271123751615441711211332262731330919334191021213:32:421280  
200708103 15 19 29 32 34 + 224103161138123486271555181921224431142911032434201111324:22:432311组  
200708201 04 16 22 23 25 + 140121041249134597314116619132222352522512111512112 913:33:321240  
200708307 19 29 31 34 36 + 22132113507145610849217201943221613362933126342236 1564:21:536291组  
200708407 19 21 22 31 32 + 34243214607156711951032821195212227244714313273423131324:21:522252组  
200708514 18 23 30 32 34 + 2235431571167812106144391816122238355823013283424211511:52:421201组  
200708609 15 18 27 31 34 + 20465416821709913117115410182202219462793131193425321344:23:334250  
200708710 15 29 30 34 35 + 0957651793180910141282155111383321057110293012103435421533:32:423252组  
200708805 07 09 10 18 36 + 346876051007190910151393161218494431168211112311341361853:35:135310  
200708902 04 15 17 25 30 + 20702804111120111614104157171520554122593122303412221 933:34:223281组  
200709001 09 13 16 22 30 + 3101191212221092171513511612611622513110413330315133321913:34:221290  
200709107 15 16 24 30 31 + 18121023130722131816161516218712716242115144303161444321233:33:323240  
200709202 11 13 18 21 33 + 0520211305141232411171371131881321271312615511733554 984:24:218312组  
200709302 13 23 24 28 29 + 14302124515224351181314224191413232441372829228166521193:32:429271组  
200709404 08 13 24 26 29 + 3641130461630846219139335210152412452681293392773631042:43:334251组  
200709506 12 16 17 25 28 + 31521417064157312110416173111635212519281431103887 1042:44:234221组  
200709608 14 18 20 22 23 + 1063152815086104121451118122042223212101255114998 1051:53:325151组  
200709701 03 07 19 29 32 + 100140339207171052316221191511323112296632510109 915:13:331311组  
200709802 04 17 18 24 26 + 131021041031281063132731718126222432612317716111110 911:54:231241组  
200709916 18 20 23 27 33 + 1121211142391111453816118220732314127428823312121111373:32:427171组  
200710002 05 12 21 31 35 + 2530232055341012812649121312141225215393131133512 1064:23:316333组  
200710102 07 19 20 22 25 + 1440243160751113917141023219201222325326410142141131953:32:425231组  
200710203 09 14 19 22 24 + 105103427160910102814113431912223241437511253152142913:33:331212组  
200710304 13 27 29 31 34 + 08621043820811511313112454123141252782912316434315 1384:22:428301组  
200710402 04 11 12 15 31 + 2170220449382161112121556523212523619113317514162753:35:115292组  
200710503 06 08 10 14 16 + 258103150640831011214116763453632572102141862517 571:56:027131组  
200710613 15 18 19 21 35 + 049210461514122131151818195214745831131529733518 1215:13:331221组  
200710710 14 17 22 27 36 + 0810323726085103311412171161228569271241631084136 1262:43:326261组  
200710804 09 11 20 22 34 + 2511430483730911142123122202229625101135174119342111002:43:320301组  
200710908 10 11 14 15 24 + 06125419068081101153141542331311024811214618512101321822:45:122161组  
200711001 12 13 21 32 36 + 190165210591211121311534192212111912315719632112436 1153:33:315352组  
200711103 13 14 26 32 35 + 121703311610232212131426455313122102641682073212335121233:33:323321组  
200711204 08 10 11 18 24 + 0928104127110809101121137518642413241115179218113412 751:55:125202组  
200711307 11 13 19 27 35 + 093921138071091113132486119535141122271810229214535311126:03:332281组  
200711403 07 12 22 23 26 + 064100321406072621121359721642223213261191123103156141933:33:323232组  
200711502 09 19 21 25 31 + 1350213151013093211346108319721113251220122431416725 1075:12:427292组  
200711606 09 13 16 23 28 + 27612416062409432135716941812234122728132515178361953:34:235222组  
200711704 07 11 16 18 34 + 197230417107515113168161018199231523411426261834471902:45:130301组  
200711803 05 08 14 15 30 + 1983031052108261421415111119103426345215303719158 753:35:125271组  
200711912 15 23 26 28 36 + 219412132137212311521224112152374266281614820263611402:42:430241组  
200712005 08 17 22 23 36 + 29105230543084831421317351252223851712925921373621113:33:331310  
200712104 08 14 32 34 36 + 091163041540809942514241461361196282183632223483621280:63:328321组  
200712201 09 12 14 22 24 + 03017031265109105126143525714722224739319471231911822:44:222232组  
200712302 14 17 20 24 34 + 1610252376211161714416176820813248410420582243410221111:53:321321组  
200712404 05 07 09 13 25 + 23216040580730912721315717919223125511521693251113 635:15:133211组  
200712512 16 19 21 32 36 + 243271191411381212616281922135241612622710322621236 1362:42:426242组  
200712601 08 12 13 19 27 + 1101382210208214111213371391931463272772381112731312804:24:230260  
200712701 10 23 27 28 32 + 130149331131310101134824101425234382728249123228414221213:32:421310  
200712802 06 10 14 23 34 + 321021044064241011221493511253623549112510133229341532891:54:219321组  
200712901 02 08 21 24 30 + 1001021155150851012331104612362171245102226301423011641862:43:316291组  
200713004 08 18 29 35 36 + 3111120462608621344211571847182161133291313312353611302:43:340321组  
200713111 12 15 21 29 35 + 242213173717311125315681582193247124429216432335121235:13:323242组  
200713208 16 18 21 25 28 + 0433140484808841164116918692110432513528131753341211162:43:336201组  
200713301 11 12 18 24 28 + 04014150495919511127521101871011152411462824186345232942:44:224272组  
200713403 06 16 29 30 32 + 271503410061021061186316111811212612152712930193235634 1162:43:326291组  
200713504 07 10 11 13 33 + 3526104111073111011213741122912313723168211201337355 784:25:118291组  
200713602 07 09 28 31 35 + 33302211220740911318521331013414834179282231233835611124:23:332330  
200713701 06 17 30 32 33 + 040113041306151224296317411145159451810133013233917 1193:33:319320  
200713809 12 19 24 28 35 + 30124314126093312310741519156161024619112843021110358 1273:32:437261组  
200713901 08 14 20 24 28 + 0701354152070814414148526120717112472012285232211192951:53:325272组  
200714004 07 18 21 27 30 + 121460416307125512519631821211812182127163043312210 1073:33:327261组  
200714104 12 21 24 25 33 + 202570417412366126210741320211913242522127154331331121193:32:419291组  
200714206 09 21 23 29 35 + 3436811806230977173118524321202311232329265134351211235:12:433291组  
200714302 09 12 24 32 34 + 0440290419134098812841296354121124224341373223411311131:53:323322组  
200714405 08 10 13 16 23 + 2651103052408110911351316746522223132645248131214 753:35:125181组  
200714503 12 15 19 21 24 + 1362034135121101213615185196212312442656359242315 944:23:324210  
200714611 15 19 21 33 36 + 29731524623211127152961972124215276729610333343631355:12:425251组  
200714707 11 27 30 33 36 + 068426306073431123813107181253262827853011433453631444:22:424291组  
200714805 06 08 09 17 26 + 32953705061080941349241782922643726196112321561 713:35:141211组  
200714901 02 13 18 25 26 + 290102481121152413103511831032754252621029213626721853:34:225250  
200715005 13 15 17 23 33 + 141159052322635131415617141142823511311831473378311066:04:226282组  
200715107 08 16 24 27 31 + 35226101307083746112116125125291242227129431818354 1133:33:333241组  
200715206 08 15 18 21 32 + 333371120610848572131512186132130213311310513233910511002:44:230261组  
200715313 17 20 33 34 36 + 304481231215968131412171720131324421411302133341136 1533:32:423231组  
200715403 08 18 19 21 36 + 35550313423086107911523118191213243553151273211353611053:33:335331组  
200800101 02 03 04 22 30 + 2401020304534171181021634211212252466416133043221311622:44:212291组  
200800203 21 22 24 26 29 + 141103164528129113144532232122624726517291543314221253:31:525260  
200800310 19 22 33 34 35 + 12221275639101012418564319412271816181265333435311533:31:523250  
200800402 05 10 14 23 29 + 21302230567410101113514675415211232927192937611141833:34:223270  
200800511 16 18 29 30 36 + 214134178511111146171661826212131038202930872223611402:43:330251组  
200800615 16 18 28 34 35 + 23524528961221157215167183743234114928119833435121462:43:336202组  
200800706 08 13 24 28 34 + 26635630610081332161331181485432412261028221094341221131:53:333282组  
200800802 05 09 11 35 36 + 25702670511110941117142292596541256111331110513536 984:24:228341组  
200800901 07 12 17 20 22 + 0901178120720951122533173620722521471224412116211 793:34:219212组  
200801002 20 24 25 31 34 + 0101028923132621364414720816242581335531127342211362:41:516321组  
200801101 10 19 23 27 35 + 11011910342431011247552519192231192746611381353 1155:12:425340  
200801201 08 13 17 20 34 + 280121011453084143138661761201031221012877214934141933:34:223330  
200801302 09 21 22 27 29 + 28102111256410925419771721212223311272829831510125 1104:22:430272组  
200801403 09 16 19 32 36 + 072103136707209365210816281921134412171943211233611153:33:335332组  
200801503 06 16 18 23 36 + 0732031470607314763119163181322235513282105112343631022:44:232332组  
200801609 10 11 12 20 32 + 164311581740910111241210164122033166143931163213451 942:44:214232组  
200801709 12 14 25 27 36 + 22542169285091112514112523142227251527104127114563621233:33:333270  
200801802 09 14 29 34 35 + 216023171039609221614123634221538116111291382153435121233:33:333332组  
200801902 03 11 14 22 32 + 07702031811407713112714134745362249217212114932161122842:44:214301组  
200802003 05 14 16 25 27 + 338103190551182413814141685647151025182713215101332232904:24:230241组  
200802115 21 22 29 34 36 + 2892120161293524911519675212261111912829161121834336 1573:31:527210  
200802202 06 07 13 22 28 + 1910022212060710463513212107196122712220228117123191411782:44:228261组  
200802303 07 09 19 21 27 + 1111103223107110971161323118197211813321271218134202521866:03:336242组  
200802413 22 25 27 28 29 + 15122123421121857134154129181229142522272829191452136311444:21:534160  
200802504 07 13 14 22 25 + 2413320453071329681314451310292221024252311120156224743853:34:225211组  
200802606 11 26 30 34 36 + 1614431606114310119115161411310311116126222301672334836 1431:52:423301组  
200802711 20 22 25 28 31 + 35155427121541111102267151242042212172513283131824135111373:31:517201组  
200802812 15 25 32 33 34 + 0716653820716512112331581613515113182524142132333410211513:32:421222组  
200802904 21 22 25 30 34 + 1617760493417613214411617146221221419253525302113411321362:41:516301组  
200803007 19 25 31 32 36 + 281887110407187143255210181519311152025462861313221123611504:21:530290  
200803112 24 27 28 29 31 + 09199821151190915412663111916142216241527282923113213111513:31:531190  
200803203 04 06 18 24 31 + 3620100304120622091651774122018253317242611133124314362862:44:226281组  
200803308 15 20 22 25 35 + 0921111113130809176288151321132042218125722241354353 1253:32:425271组  
200803401 07 08 09 17 32 + 290112221420708091873991141724151192183329523265141744:25:134311组  
200803503 07 12 16 26 27 + 3511303315307111981210102161352622032262744631763551913:34:231242组  
200803602 09 15 20 24 35 + 22202141641209209111111512462072221243115574287356 1053:33:325331组  
200803701 03 05 21 30 34 + 33011035055231211021212123571214221422663053333417 944:23:314331组  
200803801 11 21 23 26 33 + 32012161634222113131323468221523252637716323312821155:12:415322组  
200803913 19 20 27 32 36 + 25132727453231413143457192016132512788273212336 1473:31:527230  
200804004 05 08 21 24 35 + 15243040585084242511515568112172247219938123351 973:33:327312组  
200804101 10 17 23 27 28 + 05015410596151036216561792218231832728104923412 1064:23:326271组  
200804213 14 17 19 26 29 + 15165221072614713141571710193291292611295103452311184:23:338161组  
200804308 19 23 24 32 35 + 2127633118087258117811119421102324101221611325635411413:31:531270  
200804403 10 13 21 28 34 + 11380344129181011913289212152111111123282712163415 1093:33:319311组  
200804514 15 17 18 22 26 + 274915513102917101141510171826122221226271381327126 1122:44:232120  
200804605 06 09 10 13 21 + 16510260506113091081113111611372113313152491438237 644:25:124160  
200804711 15 21 22 24 26 + 16611371112411111212151622482122424142663510154934811193:32:419151组  
200804806 09 12 14 17 24 + 36712482061350921122141131735911524151746111651045361822:45:132181组  
200804905 07 15 22 28 36 + 3581359051076132131151414610222611628287121761153536 1133:33:333311组  
200805007 08 13 30 33 34 + 2591461012070824321321152571131722539183018733347111253:33:325271组  
200805107 22 23 24 25 27 + 03101503112307135431321636812422232425427291198118211284:21:528201组  
200805201 08 12 19 23 27 + 2401168123410846512243174719135123241527310220922932904:23:330260  
200805301 15 18 20 23 28 + 030117031345215761351518518120622322612811321103310421053:33:325271组  
200805404 11 16 18 19 26 + 1011810045632610112461166181917313326211242211441151942:44:234221组  
200805506 07 11 15 22 32 + 362191116060737911357151711282224413213523325512361933:34:223261组  
200805601 21 28 29 30 34 + 14012012271148101461412822321135524282930241634137 1433:31:523331组  
200805702 08 15 21 24 31 + 07102133820708911257915393342124246351113127114811013:33:321291组  
200805801 07 14 19 20 35 + 2401114493071101236814141041920135247462221382359 964:23:326340  
200805903 04 08 13 31 32 + 11120304104108111311713125115112462857333313293110 913:34:221291组  
200806010 14 17 27 28 32 + 122311115211210512114361762235739627284413210421111282:43:328221组  
200806101 10 23 24 26 36 + 110142212632131011921471733462324102611552111533611202:42:420351组  
200806207 09 18 22 30 33 + 231533137073091710325821844522231111226303233641 1193:33:329260  
200806308 12 14 19 21 30 + 2826441481081281241469311952112212232873043175211042:43:324220  
200806402 10 11 24 27 34 + 293025515921210111517104216123241332742915423463 1082:43:318321组  
200806512 14 17 26 28 29 + 1941661610323111261481117319723411426128292653174 1262:43:336170  
200806602 05 07 09 16 29 + 115027705110730921117191614383452151212937642851684:25:138271组  
200806710 23 24 27 31 36 + 266188112141103282101254945232416262721431753936 1513:31:521260  
200806802 14 18 19 32 34 + 09702992132509143914112318191056111731325132634101 1191:53:329322组  
200806903 04 11 15 28 34 + 088103043143083211410115341111672218422836217341121953:34:225311组  
200807005 09 27 33 34 36 + 2992110515470931511214522127833195271297323334123611444:22:434310  
200807110 14 24 32 33 35 + 1610322116581102612142166331389424206125843233135111482:42:418251组  
200807221 26 28 29 32 34 + 23114332176921371313674414211023121262282995321341211702:40:630130  
200807308 10 12 14 16 20 + 031250343187083104121414416855201116222131110612123 800:65:120121组  
200807403 05 12 14 20 36 + 3413603505198141512151451966202127323242211723343363902:44:220330  
200807506 10 19 26 29 34 + 281471610692510611616210719131384242652829128343441 1242:42:434282组  
200807609 21 22 25 27 31 + 12158272110309171217273118122122952512741133145152 1355:11:525221组  
200807702 08 19 24 29 33 + 271602383211081283183841291931110241227529141533263 1153:32:435311组  
200807807 09 12 19 30 31 + 2517149430710939121949513101942211125326130316137411084:23:328241组  
200807908 10 13 21 31 36 + 351825105410811010113510614111521312234372131724353611193:33:319281组  
200808011 16 18 26 28 29 + 33193611652121112161116151826141334264282921833591 1282:43:338182组  
200808105 10 14 20 22 31 + 262047120563231013214121161320222144526511331946102 1022:43:312261组  
200808205 19 22 28 30 31 + 112158130574341114311321721913221556262823031105711331353:31:525260  
200808301 04 11 12 26 35 + 3601690418545211124214318312411667267131111683536 893:34:219341组  
200808402 11 24 25 28 30 + 0410210042965631115315419423521724251828430212791511202:42:420280  
200808506 08 09 18 32 35 + 33211123067080941264165201834631811291513323310356 1082:44:238291组  
200808602 13 17 21 24 26 + 08302123418081523135176171452141924226102624191117 1033:33:323240  
200808705 13 28 31 33 34 + 15411340529226341361571256152013111287331233342811444:22:424291组  
200808810 13 16 17 28 35 + 2052145131033104513719161736202621242122884131135921193:34:229250  
200808902 06 14 17 35 36 + 3160215620611441561142011747837223531319531422353621102:44:230341组  
200809002 10 16 22 27 33 + 3070216731125510672121161589422234642721030353331111102:43:320311组  
200809103 04 10 12 20 22 + 24810304421366107123222126920522242475131174614222711:54:211192组  
200809208 09 15 34 35 36 + 079211530708091814315237101612568624128572343536 1373:33:337281组  
200809309 11 25 27 28 29 + 021002226415109211254134811272267257272829968311111295:12:439201组  
200809403 13 16 19 21 22 + 0411403047516213131352165919321222781811110794222 944:23:324191组  
200809504 07 19 28 31 36 + 2912510486073242416316101941128929228291131105333611253:32:435320  
200809606 11 19 27 28 29 + 161362190614351152741671119522291031027282912111644121204:22:440231组  
200809710 12 25 32 34 36 + 010173210125410112385381216333011251111113232734536 1491:52:419261组  
200809801 04 18 19 32 34 + 2701840411236512149649181974431121122722143328346121082:43:328331组  
200809903 04 17 18 22 23 + 351903041234762325107517181852223132133331541913522873:34:227201组  
200810008 14 26 30 31 32 + 0621011130650873436148611296111432644430313210283 1411:52:421240  
200810103 09 10 11 14 17 + 043110304145610910114714971723107221541555111113941644:26:024140  
200810204 05 13 17 24 26 + 010112104056721115131108173411833245266662221241051893:34:229221组  
200810305 11 18 27 28 29 + 1351321057832211613211911851294416127282933313511611184:23:338241组  
200810401 03 16 23 26 34 + 240114032189433172312162161310523247261114441434127 1033:33:323332组  
200810506 13 15 26 30 34 + 14115132061054428131415132714116138262223055153413821242:43:324281组  
200810601 04 05 06 31 34 + 2701162040506116553915124381512724912733131616341492813:34:221332组  
200810706 12 22 27 30 35 + 36117311061276641226235491613223510227443017171353611322:42:422291组  
200810804 05 06 11 12 28 + 262184040506138771112373465101714146112612851281821112662:45:126240  
200810904 05 07 15 29 30 + 32319504051079881148155761118152571242129303321932122904:24:230261组  
200811006 07 11 14 17 26 + 0101206110607109911251416177121916368132632114102043131813:35:131202组  
200811102 03 14 15 27 34 + 3650203221111101013614157181320174791412732251121344361953:34:225321组  
200811203 09 20 21 27 33 + 36610333221209112471182914202158101522743361233153621135:12:423301组  
200811301 03 10 14 27 32 + 1201203443313110312814293101511691116327544732126162873:34:217310  
200811401 19 21 22 24 33 + 14013155441421469143104111922122102417416558133371711204:21:520321组  
200811508 10 14 23 29 32 + 34142665508310571014411512131123118527296932134818 1162:43:326240  
200811604 19 21 27 32 35 + 08253047660841681115126131942121219627817103225351911384:21:528310  
200811701 06 13 20 24 31 + 1701641806725279132613171412013224207192831136120 953:33:315301组  
200811801 09 13 18 22 31 + 080175291808093810133714818212223121821039312472213944:24:224301组  
200811905 07 20 29 33 35 + 031803305207414911148159132031422293112910133383522 1295:12:429301组  
200812011 22 26 29 33 35 + 30297413152511122591610241422532326412293024339352331564:21:526240  
200812101 06 14 18 20 27 + 1001108520626310113314101711185205164241271311235110124 862:44:226260  
200812202 03 08 14 27 31 + 171020363130847214414111817161627525227142133162112252853:34:225290  
200812303 04 14 17 33 35 + 3121030442415831551412191727273862631153143173312352621064:24:226322组  
200812404 06 12 13 24 31 + 2532104506526941213113201383849242542164153181131271902:44:220271组  
200812511 17 19 22 24 32 + 03430316163710111121421174194922102428531751613221422811253:32:425211组  
200812613 15 16 17 20 22 + 3154327274811121331516175120102211129641861731131532921033:34:22390  
200812703 07 11 20 22 36 + 02602033830759121131411162201122122307519718324164362993:33:319330  
200812802 11 17 21 27 31 + 197021494161013114252217719121113331827208193135175111095:13:319292组  
200812905 06 08 11 22 28 + 098125050620809141153633184212214432912892014618621802:44:230231组  
200813002 16 19 28 29 33 + 369023611311215164741629193211553310228292125331973611273:32:437311组  
200813108 09 18 23 26 35 + 15101472240809162758151318143223634263112236120354 1193:33:339271组  
200813203 16 24 26 30 35 + 131120383351117381396164125431243526422304722135521342:42:424321组  
200813319 20 21 23 24 36 + 0312303944622184971071521920214232436153315832213611433:30:623170  
200813403 05 06 07 14 35 + 171340310050607331951081482173111511372644269423351 704:25:130321组  
200813515 17 22 27 29 34 + 181451111114420611911531718222222238327529371053412 1444:22:434191组  
200813602 17 27 28 31 33 + 141502212222552171210141417533313339427281431113312321384:22:428311组  
200813706 08 22 28 29 30 + 241613133063086228131132516444224244051282930112123411231:52:433241组  
200813805 13 14 17 22 36 + 02170241405141723914131436177555225541621112132343611073:34:227310  
200813902 08 25 27 35 36 + 1118025151250882411151147186661662572722231434353611333:32:433341组  
200814009 15 20 24 35 36 + 17191616236109251116221581797207272418133341545353621393:32:429271组  
200814110 19 25 26 32 33 + 16202717347211012173311631019183812526244453233611 1453:31:525230  
200814207 15 17 19 20 21 + 122138184507321131244151017111920214921135556117221995:13:329141组  
200814303 06 09 11 33 34 + 052240319050614092111955111112111510322466672333433 964:24:226311组  
200814405 08 09 10 21 33 + 3223512005120809101206621221322216114335777832331442864:24:226280  
200814508 10 13 15 17 32 + 2524622112308110221137151317143317125254688893212552953:35:125240  
200814605 12 19 21 22 25 + 352573220534121312181141151942122136255799910123356 1044:22:424202组  
200814705 15 16 18 21 24 + 02260242305452324129151621815211142416810101011234772993:34:229191组  
200814803 04 14 17 22 33 + 192790304156343523141117119612215127911111112333588 933:34:223302组  
200814906 09 16 26 27 36 + 0728101120607409463412161237211623262712121213416936 1202:43:340301组  
200815004 19 21 25 32 34 + 22291120431851574523123198212217325111313131432234101 1353:31:525301组  
200815102 22 25 27 28 36 + 11300231429626115634234191221842522728141415131113611402:41:530341组  
200815219 27 28 29 33 34 + 183114253107379674534181910211951327282915162333412121704:20:640151组  
200815301 04 15 21 27 28 + 3101250464118481078515456111212206242728116313111322964:23:326271组  
200815405 09 11 13 31 33 + 28136105512909911813615672121321735128217314332143 1026:04:222282组  
200900103 30 32 33 35 36 + 082403216130811019172678313242284622330132333353611693:31:519331组  
